是一款專為行動裝置如手機和平板電腦設計的高性能膠材,具有低黏度、優異的綜合物性以及對塑膠與金屬良好的黏接能力。此產品特別適用於精密電子零組件的自動化生產環境,在確保快速施工的同時提供穩定而強韌的結合力。其3~7分鐘的開啟時間與優良的拉伸性能,讓產品兼具操作效率與結構耐久性。
產品編號 | 顏色 | 黏度 mPa·s |
密度 g/cm³ |
開放時間 min |
硬度 Shore |
拉伸強度 MPa |
PC/PC 拉伸剪切強度 MPa |
PC/鋁鎂 拉伸剪切強度 MPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3913 | 白色至淡黃色 | 2000 ~ 4000 | 1.1 | 3 ~ 7 | 30D | ≥8.0 | 8 | 4.5 |
3930 | 白色至淡黃色 | 2000 ~ 5000 | 1.1 | 3 ~ 10 | 30D | ≥8.0 | 8 | 4.5 |
3931 | 白色至淡黃色 | 2500 ~ 4000 | 1.1 | 3 ~ 10 | 30D | 25 | 20 | 5 |
3950RS | 淺黃色 | 1300 ~ 3300 | 1.05 | >10 | 60A | 13 | 10 | 4 |
3951 | 淺黃色 | 2500 ~ 4500 | 1.05 | >10 | 80A | 16 | 10 | 4 |
3952 | 淺黃色 | 800 ~ 1500 | 1.1 | >10 | 50A | 13 | 10 | 7 |
3953 | 淺黃色 | 4000 ~ 5000 | 1.1 | >10 | 35D | 10 | 10 | 4 |
3954 | 淺黃色 | 4000 ~ 5000 | 1.1 | >10 | 85A | 18 | 15 | 4 |
3962 | 白色至淡黃色 | 7000 ~ 10000 | 1.1 | 2 ~ 4 | 30D | ≥8.0 | 11.5 | 4 |
3983 | 白色至淡黃色 | 7000 ~ 10000 | 1.1 | 1 ~ 3 | 45D | 10 | 6 | 4 |
{{ typeOne.merge }} |
---|
{{ itemOneTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeTwo.merge }} |
---|
{{ itemTwoTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeThree.merge }} |
---|
{{ itemThreeTitle }} |
{{ item }} |