มีสามรุ่น ได้แก่ แบบตั้งโต๊ะตัดร้อน, แบบตั้งพื้นตัดร้อน, และแบบตั้งพื้นตัดเย็น ใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะดิจิตอลเต็มรูปแบบ พร้อมการใช้งานที่ง่ายด้วยปุ่มกด ผู้ใช้สามารถตั้งค่าความยาวการตัด, จำนวน, และความเร็วในการส่งวัสดุได้อย่างอิสระ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การตัดที่แม่นยำและการสูญเสียต่ำ เครื่องนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมวัสดอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วัสดุป้องกัน, วัสดุยึดติด, วัสดุฉนวน และวัสดุที่นำไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการประมวลผลท่อ, การผลิตสายไฟ, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ รวมทั้งการประมวลผลยางและพลาสติก สามารถนำไปใช้ในหลากหลายสาขา เช่น สายรัด, ซิป, เครื่องใช้ไฟฟ้า และมอเตอร์
| รายการ | เครื่องตัดร้อนแบบตั้งโต๊ะ | เครื่องตัดร้อนแบบตั้งพื้น | เครื่องตัดเย็นแบบตั้งพื้น | 
|---|---|---|---|
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 400mm×สูง420mm×กว้าง380mm | 400mm×สูง420mm×กว้าง380mm | 400mm×สูง420mm×กว้าง380mm | 
| วิธีการแสดงผล | หน้าจอสัมผัส | เมนบอร์ดโปรแกรม DsP | เมนบอร์ดโปรแกรม DsP | 
| การแสดงผล | จอแสดงผล LCD | จอแสดงผล LCD สีน้ำเงิน 192X64 | จอแสดงผล LCD สีน้ำเงิน 192X64 | 
| แรงดันไฟฟ้า | AC215V—235V≦50HZ | AC215V—235V≦50HZ | AC215V—235V≦50HZ | 
| กำลังไฟ | 100W | 100W | 100W + อุปกรณ์ตัดร้อนกำลังสูงสุด 550W ปรับได้ | 
| โหมดการทำงาน | การตั้งค่าเปลี่ยนภาษาจีน-อังกฤษ | การตั้งค่าเปลี่ยนภาษาจีน-อังกฤษ | การตั้งค่าเปลี่ยนภาษาจีน-อังกฤษ | 
| ความแม่นยำของมอเตอร์ส่ง | ต่อก้าว 0.03 มม. | ต่อก้าว 0.03 มม. | ต่อก้าว 0.03 มม. | 
| จำนวนรวม | 999999 | 999999 | 999999 | 
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็ก DC53 หลงชี่ | เหล็กแม่พิมพ์ D2, เหล็กความเร็วสูง (เฉพาะ) | เหล็กแม่พิมพ์ D2, เหล็กความเร็วสูง (เฉพาะ) | 
| ขนาดล็อต | 99999 | 99999 | 99999 | 
| การปรับแรงดันลูกกลิ้ง | มี | มี | มี | 
| ความเร็ว | 00—99 | 00—99 | 00—99 | 
| การปรับค่า Pulse | ปรับได้ | ปรับได้ | ปรับได้ | 
| ความยาวการตัด | 0.2—999999มม. | 0.2—999999มม. | 0.2—999999มม. | 
| น้ำหนักรวมในการตัด | 45กก. 55กก. | 45กก. 55กก. | 50กก. 60กก. | 
| ความกว้างการตัด | 1—100มม. | 1—100มม. | 1—100มม. | 
			ส่วนติดต่อการควบคุมแผงควบคุมปุ่มที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถตั้งค่าความยาวการตัด จำนวน และความเร็วในการส่งได้อย่างอิสระ  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			
			โมดูลการส่งทำงานได้อย่างราบรื่น ป้องกันการเคลื่อนที่ระหว่างการตัด  | 
		
			โมดูลการตัดการตัดที่แม่นยำช่วยเพิ่มความทนทาน  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			
			มีดตัดตัดได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว  | 
		
| {{ typeOne.merge }} | 
|---|
| {{ itemOneTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeTwo.merge }} | 
|---|
| {{ itemTwoTitle }} | 
| {{ item }} | 
| {{ typeThree.merge }} | 
|---|
| {{ itemThreeTitle }} | 
| {{ item }} |