は、金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなど、多様な材料の接着に最適です。特にポリオレフィンやフルオロポリマーに対して優れた接着性能を発揮します。1:1の重量比と短い硬化時間により、さまざまな産業用途において理想的な選択肢となります。
製品番号 | 混合前のA成分の色 | 混合前のA成分の粘度 MPa·s | 混合前のB成分の色 | 混合前のB成分の粘度 MPa·s | 作業時間 | 硬化時間 | ガラス転移温度Tg | 硬度 Shore | せん断強度 | 動作温度℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3210 | 白~ベージュ | 41000 ~ 61000 | 琥珀色 | 2000 ~ 4000 | 120min | 2h@65°C | 90 | 84D | 30 | -55 ~ 120 |
3220 | 淡黄色 | 65000 | 黄色 | 7000 | 20min | 20min@24°C | 60 | 80D | 22.6 | -55 ~ 120 |
3230 | 透明 | 1500 ~ 4000 | 淡黄色 | 100 ~ 350 | 5h | 5min@120°C | 100 | 85D | 11 | -55 ~ 250 |
3250 | 灰色 | 75000 ~ 150000 | 灰白色 | 40000 ~ 80000 | 2h | 40min@85°C | 50 | 60D | 8 | -75 ~ 200 |
3254 | 灰色 | 80000 ~ 110000 | ベージュ | 60000 ~ 80000 | 1 ~ 2h | 1h@80°C | 62 | >70D | 11 ~ 13 | -75 ~ 200 |
{{ typeOne.merge }} |
---|
{{ itemOneTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeTwo.merge }} |
---|
{{ itemTwoTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeThree.merge }} |
---|
{{ itemThreeTitle }} |
{{ item }} |